Bảng Giá Thu Mua Laptop Cũ tại TP HCM – LAPTOP TÂN BÌNH
(cập nhật 3/2025)
Khách hàng doanh nghiệp cần thanh lý máy tính số lượng lớn liên hệ qua hotline / Zalo 0384.575.170
=>Xem thêm bảng giá thu mua máy tính và linh kiện ở đây
(Lưu ý: Giá cả có thể thay đổi do yếu tố thị trường, giá mua tuỳ thuộc vào tình trạng của máy tính và linh kiện)
- Sử dụng ctrl+F để tìm model linh kiện bạn cần thanh lý
- Chỉ mua sản phẩm chính hãng, còn hoạt động tốt, ko rỉ sét, chưa qua sửa chữa)
- Model không có trong báo giá vui lòng gọi hotline hoặc zalo: 0909 498 767
| Model | Giá (vnđ) | RAM/SSD | GPU | CPU |
|---|---|---|---|---|
| ASUS VIVOBOOK PRO N7600ZE-L2010W | 12000.000 – 14.500.000 | 16GB/1TB | RTX3050Ti 4GB | I7-12700H |
| MSI GAMING CROSSHAIR 15 B12UEZ-460VN | 13.900.000 – 11.900.000 | 16GB/1TB | RTX3060 4GB | I7-12700H |
| ASUS ZENBOOK PRO 14 DUO OLED UX8402ZE-M3044W | 14.000.000 – 9.400.000 | 16GB/1TB | RTX3050TI 4GB | I7-12700H |
| ASUS VIVOBOOK PRO 16X OLED M7600RE-L2044W R9-6900HX | 11.700.000 – 9.200.000 | 16GB/512GB | RTX3050TI 4GB | R9-6900HX |
| ASUS GAMING ROG STRIX G15 G513RM-HQ055W R7-6800H | 11.750.000 – 9.200.000 | 16GB/512GB | RTX3060 6GB | R7-6800H |
| SUS TUF GAMING F15 FX507ZE-HN093W | 11.225.000 – 9.100.000 | 8GB/512GB | RTX3050Ti 4GB | I7-12700H |
| GAMING ACER NITRO 5 TIGER AN515-58-773Y NH.QFKSV.001 | 10.700.000 – 8.6000.000 | 8GB/512GB | RTX 3050Ti 4GB | I7-12700H |
| MSI GP66 LEOPARD 11UE-643VN | 10.700.000 – 8.2000.000 | 16GB/512GB | RTX3060 6GB | I7-11800H |
| ASUS ROG STRIX G15 G513RC-HN038W | 10.700.000 – 8.400.000 | 8GB/512GB | RTX3050 4GB | R7-6800H |
| LENOVO GAMING LEGION 5 15ARH7H 82RD003TVN | 10.700.000 – 8.200.000 | 16GB/512GB | RTX3060 6GB | R5-6600H |
| LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ARH7 | 10.700.000 – 8.600.000 | 8GB/512GB | RTX3050 4GB | R7-6800H |
| Laptop cũ Gen 3-4 (i3,i5,i7) Dell, HP, Asus, Lenovo | 1.000.000 – 7.000.000 | |||
| Laptop cũ Gen 5-6 (i3,i5,i7) Dell, HP, Asus, Lenovo | 1.500.000 – 7.500.000 | |||
| Laptop cũ Gen 7-8 (i3,i5,i7) Dell, HP, Asus, Lenovo | 4.000.000 – 8.000.000 | |||
| Laptop cũ Gen 9-10 (i3,i5,i7) Dell, HP, Asus, Lenovo | 5.000.000 – 12.000.000 | |||
| Laptop cũ Gen11-12 (i3,i5,i7) Dell, HP, Asus, Lenovo | 6.000.000 – 15.500.000 | |||
| APPLE MACBOOK PRO 14 M3 MAX | 52.000.000 – 48.000.000 | 36GB / 1TB | 30 GPU | 14 CPU |
| APPLE MACBOOK PRO 14 M3 PRO | 37.000.0000 – 32.000.000 | 18GB / 1TB | 18 GPU | 12 CPU |
| APPLE MACBOOK PRO 14 M3 PRO | 34.000.000 – 30.000.000 | 18GB / 512GB | 14 GPU | 11 CPU |
| PPLE MACBOOK PRO 14 M2 PRO | 32.500.000 – 28.500.000 | 16GB / 1TB | 19 GPU | 12 CPU |
| APPLE MACBOOK PRO 14 M2 PRO | 32.500.000 – 28.500.000 | 32GB / 512GB | 16 GPU | 10 CPU |
| APPLE MACBOOK PRO 14 M2 PRO | 30.500.000 – 26.000.000 | 16GB / 512GB | 16 GPU | 10 CPU |
| APPLE MACBOOK PRO 14 M3 | 29.100.000 – 24.500.000 | 16GB / 1TB | 10 GPU | 8 CPU |
| APPLE MACBOOK PRO 14 M1 PRO | 28.500.0000 – 24.000.000 | 32GB 1TB | 16 GPU | 10 CPU |

